Corydoras aeneus
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Celtic (Diskussion | Beiträge) (→Metall Panzerwels) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Corydoras aeneus.jpg|320px|right|thumb|Metall Panzerwels]] | ||
+ | |||
===Metall Panzerwels=== | ===Metall Panzerwels=== | ||
+ | * '''Andere Deutsche Namen:''' ''Zuchtform'' Albino Panzerwels, | ||
+ | * '''Andere Lateinische Namen:''' -- | ||
* '''Familie:''' Welse | * '''Familie:''' Welse | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
* '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | * '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
+ | '''Haltung:''' | ||
+ | |||
+ | '''Zucht:''' | ||
+ | |||
+ | '''Farbschläge:''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Albino.jpg|Albino | ||
+ | </gallery> | ||
---- | ---- | ||
-> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | -> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | ||
---- | ---- |
Version vom 21:21, 9. Jul. 2010
Metall Panzerwels
- Andere Deutsche Namen: Zuchtform Albino Panzerwels,
- Andere Lateinische Namen: --
- Familie: Welse
- Herkunft: Südamerika, Venezuela
- Geschlechtsunterschied: Weibchen größer und fülliger
- C°: 20-30
- PH: 5,0-7,5
- GH: <20
- KH: --
- max. Größe: 7 cm
- max. Alter: 12 Jahre
- min. Aquariengröße: 60 cm (54 Liter)
- Futter: Lebend, Frost, Trocken
- min. Besatz: Gruppe 5 Tiere
Haltung:
Zucht:
Farbschläge:
Albino.jpg
Albino |
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Welse -> Panzerwelse