Astacus leptodactylus
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Marsu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Europäischer Sumpfkrebs oder Galizierkrebs=== * '''Familie:''' * '''Herkunft:''' * '''Geschlechtsunterschied:''' * '''C°:''' * '''PH:''' * '''[[GH]…“) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | [[Datei:Astacus leptodactylus.jpg|320px|right|thumb|Europäischer Sumpfkrebs Männchen]] | |
+ | [[Datei:Astacus leptodactylus W.jpg|320px|right|thumb|Europäischer Sumpfkrebs Weibchen]] | ||
- | * '''Familie:''' | + | ===Europäischer Sumpfkrebs=== |
- | * '''Herkunft:''' | + | * '''Andere Deutsche Namen:''' Galizierkrebs |
- | * '''Geschlechtsunterschied:''' | + | * '''Andere Lateinische Namen:''' - |
- | * '''C°:''' | + | |
- | * '''[[PH]]:''' | + | * '''Familie:''' - |
- | * '''[[GH]]:''' | + | *'''Herkunft:''' |
- | * '''[[KH]]:''' | + | :'''Kontinent:''' - |
- | * '''max. Größe:''' | + | :'''Land:''' - |
- | * '''max. Alter:''' Jahre | + | :'''Gewässer:''' - |
- | * '''min. Aquariengröße:''' cm ( Liter) | + | * '''Geschlechtsunterschied:''' - |
- | * '''Futter:''' | + | * '''[[C°]]:''' - |
- | * '''min. Besatz:''' | + | * '''[[PH]]:''' - |
+ | * '''[[GH]]:''' - | ||
+ | * '''[[KH]]:''' - | ||
+ | * '''max. Größe:''' - cm | ||
+ | * '''max. Alter:''' - Jahre | ||
+ | * '''min. Aquariengröße:''' - cm ( - Liter) | ||
+ | * '''Futter:''' [[Flockenfutter]], [[Granulat]], [[Frostfutter]], [[Lebendfutter]] | ||
+ | * '''min. Besatz:''' - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Haltung:''' | ||
+ | |||
+ | '''Zucht:''' | ||
+ | |||
+ | '''Farbschläge:''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | -> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Wirbellose]] -> [[Krebse]] | ||
+ | ---- |
Aktuelle Version vom 17:40, 11. Feb. 2011
Europäischer Sumpfkrebs
- Andere Deutsche Namen: Galizierkrebs
- Andere Lateinische Namen: -
- Familie: -
- Herkunft:
- Kontinent: -
- Land: -
- Gewässer: -
- Geschlechtsunterschied: -
- C°: -
- PH: -
- GH: -
- KH: -
- max. Größe: - cm
- max. Alter: - Jahre
- min. Aquariengröße: - cm ( - Liter)
- Futter: Flockenfutter, Granulat, Frostfutter, Lebendfutter
- min. Besatz: -
Haltung:
Zucht:
Farbschläge:
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Wirbellose -> Krebse