Corydoras aeneus
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Celtic (Diskussion | Beiträge) |
Marsu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* '''Familie:''' Welse | * '''Familie:''' Welse | ||
- | * '''Herkunft:''' | + | * '''Herkunft:''' Südamerika, Venezuela |
:'''Kontinent:''' Südamerika | :'''Kontinent:''' Südamerika | ||
:'''Land:''' Venezuela | :'''Land:''' Venezuela | ||
:'''Gewässer:''' - | :'''Gewässer:''' - | ||
* '''Geschlechtsunterschied:''' Weibchen größer und fülliger | * '''Geschlechtsunterschied:''' Weibchen größer und fülliger | ||
- | * '''[[C°]]:''' 20 | + | * '''[[C°]]:''' 20 <24> 30 |
- | * '''[[PH]]:''' 5,0 | + | * '''[[PH]]:''' 5,0 <6,5> 7,5 |
- | * '''[[GH]]:''' <20 | + | * '''[[GH]]:''' 2 <8> 20 |
- | * '''[[KH]]:''' | + | * '''[[KH]]:''' 0 <4> 8 |
* '''max. Größe:''' 7 cm | * '''max. Größe:''' 7 cm | ||
* '''max. Alter:''' 12 Jahre | * '''max. Alter:''' 12 Jahre |
Version vom 12:30, 12. Jan. 2012
Metall Panzerwels
- Andere Deutsche Namen: Zuchtform Albino Panzerwels,
- Andere Lateinische Namen: --
- Familie: Welse
- Herkunft: Südamerika, Venezuela
- Kontinent: Südamerika
- Land: Venezuela
- Gewässer: -
- Geschlechtsunterschied: Weibchen größer und fülliger
- C°: 20 <24> 30
- PH: 5,0 <6,5> 7,5
- GH: 2 <8> 20
- KH: 0 <4> 8
- max. Größe: 7 cm
- max. Alter: 12 Jahre
- min. Aquariengröße: 60 cm (54 Liter)
- Futter: Flockenfutter, Granulat, Frostfutter, Lebendfutter
- min. Besatz: Gruppe 5 Tiere
Haltung:
Zucht:
Farbschläge:
Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: Stockliste
Den Preis bekommen Sie im:
Albino Panzerwels im Onlineshop
Metall Panzerwels im Onlineshop
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Welse -> Panzerwelse