Corydoras paleatus
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Celtic (Diskussion | Beiträge) (→Mamorierter Panzerwels) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | === | + | [[Datei:Corydoras paleatus.jpg|320px|right|thumb|Marmorierter Panzerwels]] |
+ | |||
+ | ===Marmorierter Panzerwels=== | ||
+ | * '''Andere Deutsche Namen:''' | ||
+ | * '''Andere Lateinische Namen:''' -- | ||
* '''Familie:''' Welse | * '''Familie:''' Welse | ||
- | * '''Herkunft:''' Südamerika | + | * '''Herkunft:''' |
+ | :'''Kontinent:''' Südamerika | ||
+ | :'''Land:''' Uruguay | ||
+ | :'''Gewässer:''' Río de la Plata | ||
* '''Geschlechtsunterschied:''' Männchen mit hoher gekerbter Rückenflosse | * '''Geschlechtsunterschied:''' Männchen mit hoher gekerbter Rückenflosse | ||
- | * '''C°:''' 20 | + | * '''C°:''' 20 <24> 26 |
- | * '''[[PH]]:''' 6,0 | + | * '''[[PH]]:''' 6,0 <6,5> 8,0 |
- | * '''[[GH]]:''' 2 | + | * '''[[GH]]:''' 2 <8< 25 |
- | * '''[[KH]]:''' | + | * '''[[KH]]:''' 0 <4> 8 |
* '''max. Größe:''' 7 cm | * '''max. Größe:''' 7 cm | ||
* '''max. Alter:''' 13 Jahre | * '''max. Alter:''' 13 Jahre | ||
* '''min. Aquariengröße:''' 60 cm (54 Liter) | * '''min. Aquariengröße:''' 60 cm (54 Liter) | ||
- | * '''Futter:''' | + | * '''Futter:''' [[Flockenfutter]], [[Granulat]], [[Frostfutter]], [[Lebendfutter]] |
* '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | * '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | ||
+ | |||
+ | '''Haltung:''' | ||
+ | |||
+ | '''Zucht:''' | ||
+ | |||
+ | Laicht meist an den Aquarienscheiben ab. Die Eier können mit einem Stück Küchenpapier und einem darunter gehaltenen feinmaschigen Netz abgestreift werden und in ein Aufzuchtbecken (oder Netzablaichkasten) verbracht werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:MarmorPWTag1.jpg|320px|left|thumb|1 Tag alter Marmor PW]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MarmorPWWoche1.jpg|320px|left|thumb|1 Woche alter Marmor PW]] | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: [[Stockliste]] <BR> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | -> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | ||
+ | ---- |
Aktuelle Version vom 14:08, 3. Jan. 2017
Marmorierter Panzerwels
- Andere Deutsche Namen:
- Andere Lateinische Namen: --
- Familie: Welse
- Herkunft:
- Kontinent: Südamerika
- Land: Uruguay
- Gewässer: Río de la Plata
- Geschlechtsunterschied: Männchen mit hoher gekerbter Rückenflosse
- C°: 20 <24> 26
- PH: 6,0 <6,5> 8,0
- GH: 2 <8< 25
- KH: 0 <4> 8
- max. Größe: 7 cm
- max. Alter: 13 Jahre
- min. Aquariengröße: 60 cm (54 Liter)
- Futter: Flockenfutter, Granulat, Frostfutter, Lebendfutter
- min. Besatz: Gruppe 5 Tiere
Haltung:
Zucht:
Laicht meist an den Aquarienscheiben ab. Die Eier können mit einem Stück Küchenpapier und einem darunter gehaltenen feinmaschigen Netz abgestreift werden und in ein Aufzuchtbecken (oder Netzablaichkasten) verbracht werden.
Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: Stockliste
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Welse -> Panzerwelse