Corydoras panda
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Celtic (Diskussion | Beiträge) (→Panda Panzerwels) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Corydoras panda.jpg|320px|right|thumb|Männchen]] | ||
+ | [[Datei:Corydoras panda W.jpg|320px|right|thumb|Weibchen]] | ||
+ | |||
===Panda Panzerwels=== | ===Panda Panzerwels=== | ||
+ | * '''Andere Deutsche Namen:''' - | ||
+ | * '''Andere Lateinische Namen:''' - | ||
* '''Familie:''' Welse | * '''Familie:''' Welse | ||
- | * '''Herkunft:''' Südamerika | + | * '''Herkunft:''' |
+ | :'''Kontinent:''' Südamerika | ||
+ | :'''Land:''' Peru | ||
+ | :'''Gewässer:''' - | ||
* '''Geschlechtsunterschied:''' Weibchen fülliger | * '''Geschlechtsunterschied:''' Weibchen fülliger | ||
- | * '''C°:''' 23 | + | * '''[[C°]]:''' 23 <24> 26 |
- | * '''[[PH]]:''' 5,8 | + | * '''[[PH]]:''' 5,8 <6,5> 7,0 |
- | * '''[[GH]]:''' 2 | + | * '''[[GH]]:''' 2 <8< 10 |
- | * '''[[KH]]:''' | + | * '''[[KH]]:''' 0 <4> 8 |
* '''max. Größe:''' 5 cm | * '''max. Größe:''' 5 cm | ||
* '''max. Alter:''' 9 Jahre | * '''max. Alter:''' 9 Jahre | ||
* '''min. Aquariengröße:''' 60 cm (54 Liter) | * '''min. Aquariengröße:''' 60 cm (54 Liter) | ||
- | * '''Futter:''' | + | * '''Futter:''' [[Flockenfutter]], [[Granulat]], [[Frostfutter]], [[Lebendfutter]] |
* '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | * '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Haltung:''' | ||
+ | |||
+ | '''Zucht:''' | ||
+ | |||
+ | '''Farbschläge:''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: [[Stockliste]] <BR> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | -> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | ||
+ | ---- |
Aktuelle Version vom 14:09, 3. Jan. 2017
Panda Panzerwels
- Andere Deutsche Namen: -
- Andere Lateinische Namen: -
- Familie: Welse
- Herkunft:
- Kontinent: Südamerika
- Land: Peru
- Gewässer: -
- Geschlechtsunterschied: Weibchen fülliger
- C°: 23 <24> 26
- PH: 5,8 <6,5> 7,0
- GH: 2 <8< 10
- KH: 0 <4> 8
- max. Größe: 5 cm
- max. Alter: 9 Jahre
- min. Aquariengröße: 60 cm (54 Liter)
- Futter: Flockenfutter, Granulat, Frostfutter, Lebendfutter
- min. Besatz: Gruppe 5 Tiere
Haltung:
Zucht:
Farbschläge:
Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: Stockliste
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Welse -> Panzerwelse