Corydoras elegans
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Marsu (Diskussion | Beiträge) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* '''Familie:''' Welse | * '''Familie:''' Welse | ||
- | * '''Herkunft:''' | + | * '''Herkunft:''' |
- | :'''Kontinent:''' | + | :'''Kontinent:''' Südamerika |
:'''Land:''' - | :'''Land:''' - | ||
- | :'''Gewässer:''' | + | :'''Gewässer:''' Amazonas |
* '''Geschlechtsunterschied:''' Weibchen fülliger | * '''Geschlechtsunterschied:''' Weibchen fülliger | ||
* '''[[C°]]:''' 22 <24> 26 | * '''[[C°]]:''' 22 <24> 26 | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: [[Stockliste]] <BR> | Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: [[Stockliste]] <BR> | ||
- | + | ||
Aktuelle Version vom 14:40, 3. Jan. 2017
Schraffierter Panzerwels
- Andere Deutsche Namen: -
- Andere Lateinische Namen: -
- Familie: Welse
- Herkunft:
- Kontinent: Südamerika
- Land: -
- Gewässer: Amazonas
- Geschlechtsunterschied: Weibchen fülliger
- C°: 22 <24> 26
- PH: 6,0 <6,5> 7,5
- GH: 2 <8> 15
- KH: 0 <4> 10
- max. Größe: 6 cm
- max. Alter: 8 Jahre
- min. Aquariengröße: 80 cm (112 Liter)
- Futter: Lebend, Frost, Trocken
- min. Besatz: Gruppe 5 Tiere
Haltung:
Zucht:
Farbschläge:
Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: Stockliste
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Welse -> Panzerwelse