Corydoras habrosus
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Marsu (Diskussion | Beiträge) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* '''Familie:''' Panzerwelse | * '''Familie:''' Panzerwelse | ||
- | *'''Herkunft:''' | + | *'''Herkunft:''' |
:'''Kontinent:''' Südamerika | :'''Kontinent:''' Südamerika | ||
- | :'''Land:''' | + | :'''Land:''' Venezuela |
:'''Gewässer:''' - | :'''Gewässer:''' - | ||
* '''Geschlechtsunterschied:''' Männchen schlanker | * '''Geschlechtsunterschied:''' Männchen schlanker | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: [[Stockliste]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
-> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | -> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 16:42, 3. Jan. 2017
Marmorierter Zwergpanzerwels
- Andere Deutsche Namen: -
- Andere Lateinische Namen: -
- Familie: Panzerwelse
- Herkunft:
- Kontinent: Südamerika
- Land: Venezuela
- Gewässer: -
- Geschlechtsunterschied: Männchen schlanker
- C°: 22 <24> 26
- PH: 6,0 <6,5> 7,0
- GH: 0 <5> 10
- KH: 0 <3> 6
- max. Größe: 4 cm
- max. Alter: 5 Jahre
- min. Aquariengröße: 60 cm ( 54 Liter)
- Futter: Flockenfutter, Granulat, Frostfutter, Lebendfutter
- min. Besatz: Schwarm min. 7 Tiere
Haltung:
Zucht:
Farbschläge:
Die Verfügbarkeit dieser Tiere entnehmen Sie unserer: Stockliste
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Welse -> Panzerwelse