Corydoras paleatus
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Celtic (Diskussion | Beiträge) (→Mamorierter Panzerwels) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) (→Mamorierter Panzerwels) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* '''Futter:''' Lebend, Frost, Trocken | * '''Futter:''' Lebend, Frost, Trocken | ||
* '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | * '''min. Besatz:''' Gruppe 5 Tiere | ||
+ | |||
+ | '''Haltung:''' | ||
+ | |||
+ | '''Zucht:''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MarmorPWTag1.jpg|320px|left|thumb|1 Tag alter Marmor PW]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MarmorPWWoche1.jpg|320px|left|thumb|1 Woche alter Marmor PW]] | ||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
-> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | -> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Welse]] -> [[Panzerwelse]] | ||
---- | ---- |
Version vom 20:56, 5. Jun. 2010
Mamorierter Panzerwels
- Familie: Welse
- Herkunft: Südamerika, La Plata
- Geschlechtsunterschied: Männchen mit hoher gekerbter Rückenflosse
- C°: 20-26
- PH: 6,0-8,0
- GH: 2-25
- KH: --
- max. Größe: 7 cm
- max. Alter: 13 Jahre
- min. Aquariengröße: 60 cm (54 Liter)
- Futter: Lebend, Frost, Trocken
- min. Besatz: Gruppe 5 Tiere
Haltung:
Zucht:
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Welse -> Panzerwelse