Barbus fasciatus
Aus HobbyAquaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Celtic (Diskussion | Beiträge) (→Glühkohlenbarbe) |
Celtic (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Barbus fasciatus.jpg|320px|right|thumb|Männchen]] | ||
+ | [[Datei:Barbus fasciatus W.jpg|320px|right|thumb|Weibchen]] | ||
+ | |||
===Glühkohlenbarbe=== | ===Glühkohlenbarbe=== | ||
+ | * '''Andere Deutsche Namen:''' - | ||
+ | * '''Andere Lateinische Namen:''' - | ||
- | * '''Familie:''' | + | * '''Familie:''' Karpfenähnliche, Cyprinidae |
* '''Herkunft:''' Indien | * '''Herkunft:''' Indien | ||
+ | :'''Kontinent:''' Asien | ||
+ | :'''Land:''' Indien, Malaiische Halbinsel, Indonesien | ||
+ | :'''Gewässer:''' - | ||
* '''Geschlechtsunterschied:''' Männchen kräftiger gefärbt | * '''Geschlechtsunterschied:''' Männchen kräftiger gefärbt | ||
* '''C°:''' 22-26 | * '''C°:''' 22-26 | ||
- | * '''[[PH]]:''' 6-7, | + | * '''[[PH]]:''' 6,0-7,0 |
* '''[[GH]]:''' <15 | * '''[[GH]]:''' <15 | ||
* '''[[KH]]:''' -- | * '''[[KH]]:''' -- | ||
Zeile 11: | Zeile 19: | ||
* '''max. Alter:''' -- Jahre | * '''max. Alter:''' -- Jahre | ||
* '''min. Aquariengröße:''' 120 cm (140 Liter) | * '''min. Aquariengröße:''' 120 cm (140 Liter) | ||
- | * '''Futter:''' | + | * '''Futter:''' [[Lebendfutter]], [[Frostfutter]], [[Trockenfutter]], Pflanzlich |
* '''min. Besatz:''' Schwarm 7 Tiere | * '''min. Besatz:''' Schwarm 7 Tiere | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Haltung:''' | ||
+ | |||
+ | '''Zucht:''' | ||
+ | |||
+ | '''Farbschläge:''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
-> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Barben]] | -> [[Aquaristik]] -> [[Aquarientiere]] -> [[Warmwasserfische]] -> [[Barben]] | ||
---- | ---- |
Version vom 19:24, 17. Aug. 2010
Glühkohlenbarbe
- Andere Deutsche Namen: -
- Andere Lateinische Namen: -
- Familie: Karpfenähnliche, Cyprinidae
- Herkunft: Indien
- Kontinent: Asien
- Land: Indien, Malaiische Halbinsel, Indonesien
- Gewässer: -
- Geschlechtsunterschied: Männchen kräftiger gefärbt
- C°: 22-26
- PH: 6,0-7,0
- GH: <15
- KH: --
- max. Größe: 15 cm
- max. Alter: -- Jahre
- min. Aquariengröße: 120 cm (140 Liter)
- Futter: Lebendfutter, Frostfutter, Trockenfutter, Pflanzlich
- min. Besatz: Schwarm 7 Tiere
Haltung:
Zucht:
Farbschläge:
-> Aquaristik -> Aquarientiere -> Warmwasserfische -> Barben